Monday, December 4, 2017

Descendants of James and Elizabeth Pritchard Estep of Tioga Co. Pennsylvania

Here are the first three generations of the James Estep family in America. After arriving from Wales in 1857 aboard the Sparkling Wave, James and his family finally settled on Armenia Mountain in the area of the village of Covert in Bradford Co. Pennsylvania. James and his sons were coal miners. His daughter Sarah married Eleazer Jones who owned much of the coal mine land in this area. If you have information about this family in Wales before James and Elizabeth came to the USA, please email me at the address below. I am seeking information regarding the Pritchard family as well.  

1 James Estep (12 May 1818 - 3 Aug 1901) & Elizabeth Pritchard (16 Aug 1824 - 27 May 1912)
|    2 Sarah Ann Estep (25 Jul 1847 - 4 Nov 1929) & Eleazer Jones (2 Feb 1845 - 22 Jul 1924)
|    |    14 Abiathe Jones (ca 1868 - 1870)
|    |    15 Catherine Jones (26 Oct 1868 - 9 Mar 1953) & Frank Harrower (5 Sep 1865 - )
|    |    |    86 Curtis Gabriel Harrower (16 Aug 1894 - )
|    |    16 James Estep Jones (13 Jul 1874 - Jan 1966)
|    |    17 Benjamin  Franklin Jones (1 Nov 1876 - 19 Dec 1964)
|    |    18 William Charles Jones (11 Feb 1880 - ) & Edith Harney (abt 1884 - )
|    |    19 Adelaide Leoma Jones (5 Jan 1882 - 26 Dec 1906) & Hughes
|    |    20 Sarah Anne Jones (15 Jun 1885 - ) & Fred Schultz (abt 1882 - )
|    |    21 Bertha Jones (20 Sep 1890 - 17 Dec 1893)
|    3 Lewis Estep* (26 Nov 1849 - 7 Mar 1922) & Mary Gardner (1855 - 1918)
|    |    22 William Estep (1873 - ) & Viola Hyde (abt 1882 - )
|    |    |    87 Mary Estep (abt 1905 - 1993)
|    |    |    88 Howard Lorenzo Estep (25 May 1906 - 30 Dec 2000)
|    |    |    89 Margaret Estep (1909 - 1922)
|    |    |    90 James Estep (29 Jul 1916 - 5 Jan 1996)
|    |    23 James Estep (1 Dec 1877 - 5 May 1958) & Sarah Hall (17 Apr 1883 - 11 Mar 1937)
|    |    |    91 Raymond Estep (20 Nov 1901 - 17 Jan 1966)
|    |    |    92 William L. Estep (1910 - )
|    |    24 Mary Estep (1880 - 1881)
|    3 Lewis Estep* (26 Nov 1849 - 7 Mar 1922) & Mary  Esler Morgan (1846 - 1936)
|    |    25 Marie Estep (28 Jun 1897 - abt 1980) & John R. Parsell (Jan 1893 - )
|    |    26 Lewis Estep  II (7 Sep 1899 - 1972) & Hilda (1900 - 1989)
|    |    27 George E. Estep (15 May 1902 - 18 Sep 1902)
|    |    28 Scott Estep (22 Mar 1904 - abt 1980)
|    4 Ann Estep (1852 - bef 1870)
|    5 John Estep (8 Apr 1852 - 10 Aug 1910) & Annie Alsop (28 Feb 1858 - 17 Aug 1911)
|    |    29 Elizabeth Estep (15 May 1873 - 5 Oct 1950) & Daniel Murray (Apr 1872 - bef 1910)
|    |    |    93 Iva Murray (Jul 1891 - ) & Sherman Rodgers
|    |    |    94 Francis Murray (May 1893 - 11 Jul 1973) & Edna Kunkle
|    |    |    95 James Murray (May 1895 - )
|    |    |    96 John David Murray (6 Jan 1898 - 15 Jul 1957) & Iva Dorothy Miller (24 Mar 1903 - 13 Jun 1987)
|    |    |    97 Daniel Murray (abt 1901 - 15 Jul 1957) & Anna Hissong
|    |    30 Susanna (called Hannah) Estep (4 Sep 1874 - 17 Nov 1956) & Thomas Lochrie (abt 1872 - )
|    |    |    98 LeRoy Lochrie (20 Oct 1896 - abt 1990) & Mary Leona Berkley (22 Oct 1898 - abt 1990)
|    |    |    99 Mary Lochrie (abt 1899 - )
|    |    31 Rebecca Estep (1877 - )
|    |    32 Charlotte Estep (4 Nov 1879 - )
|    |    33 John B. Estep  II (1 Aug 1881 - 20 Dec 1928) & Edna Martha Huntington Estep (1878 - 29 Dec 1932)
|    |    |    100 Edna Estep (1904 - ) & Edgar Renneberg
|    |    |    101 Irene Estep (18 Aug 1906 - bef 1965) & Henry Vermilye ( - 9 Dec 1965)
|    |    |    102 Velma Vermont Estep (23 Dec 1908 - 12 Apr 1964) & Walter Fielding
|    |    34 Sarah Estep (8 Feb 1884 - ) & Dorsey Lambert (abt 1880 - )
|    |    35 Benjamin Estep (10 Sep 1885 - )
|    |    36 Bertha Estep (22 Jun 1888 - 10 Jan 1933) & John Calvin Luther (5 Aug 1880 - 4 May 1931)
|    |    |    103 Clarence Robert Luther (4 Mar 1909 - 14 Nov 1992)
|    |    |    104 Don Luther (12 Sep 1917 - 24 Aug 1970)
|    |    37 Ethel Estep (26 Jul 1890 - 9 Mar 1969) & Robert Lewis Frye (12 Sep 1890 - 17 Nov 1956)
|    |    |    105 Harold Eugene Frye (23 Jun 1911 - 21 Jun 1968)
|    |    |    106 Mary Ellen Frye (30 Sep 1923 - 8 Apr 1975) & Charles Theodore Klahre (26 May 1921 - 8 Apr 1975)
|    |    |    107 William Alfred Frye (14 Feb 1926 - 24 Sep 1984)
|    |    38 Vermont Estep (5 Apr 1893 - 8 Feb 1906)
|    |    39 Mary Estep (7 Nov 1896 - ) & Nelson Horner (abt 1898 - )
|    |    40 George Estep (28 Mar 1899 - 13 Jun 1980)
|    |    41 Edward Estep (13 May 1902 - 29 Sep 1990) & Thelma Evelyn Myers (8 Jun 1909 - 1 Mar 1973)
|    |    |    108 John Clarence Estep (24 Jul 1927 - 6 Sep 1991)
|    |    |    109 Edward Estep
|    |    |    110 James Estep
|    |    |    111 Shirley Estep & Phil Halsted
|    |    |    112 Eileen Estep
|    |    |    113 Doris Estep
|    6 William Estep (Jan 1855 - 19 Dec 1936) & Mary Ewan (1861 - 8 Sep 1927)
|    |    42 Elizabeth Estep* (15 Mar 1877 - 6 Nov 1968) & William Oscar Alleman (1867 - 3 Apr 1943)
|    |    42 Elizabeth Estep* (15 Mar 1877 - 6 Nov 1968) & Edwin Harvey Derby (27 Aug 1864 - 13 Feb 1938)
|    |    |    114 William Estep Harvey Derby (1897 - 81) &  Jeannette Disston Moore (1900 - 1980)
|    |    43 May V. Estep (Dec 1880 - 25 Feb 1969) & Wilson Samuel Grenell (May 1874 - 21 Jul 1925)
|    |    44 Hazel Estep (Apr 1888 - 17 Nov 1939)
|    7 James Estep  II (1857 - 24 Jun 1895) & Jane (Jannie) Marshall (8 Dec 1860 - 16 Apr 1940)
|    |    45 Charles Estep (16 Mar 1878 - ) & Jemima (Mime) Lockary (May 1875 - )
|    |    |    115 Earl Estep
|    |    46 Annie Estep (19 Aug 1880 - 5 Jan 1968) & Robert G. Miller (30 May 1877 - Apr 1949)
|    |    |    116 Ruth Miller (27 Jan 1903 - 17 Apr 1907)
|    |    |    117 James Miller (20 Feb 1905 - 20 Jun 1907)
|    |    |    118 Isabella Elaine Miller (8 Jul 1909 - ) & Otto Randolph
|    |    |    119 Marjorie Elizabeth Miller (2 Aug 1912 - 23 Sep 1984) & Curtis W. Irwin
|    |    |    120 Curtis DeLancy Miller (4 Jul 1917 - 1 Mar 2005) & Mary Phillips ( - 2000)
|    |    47 David Estep (6 Aug 1882 - 23 Dec 1888)
|    |    48 William Estep (11 Jul 1885 - 9 Aug 1885)
|    |    49 William Joseph Estep (29 Aug 1887 - 7 Sep 1888)
|    |    50 Ethel Estep (18 Feb 1890 - 16 Jan 1969) & Winfield Cadwell Sleight (May 1880 - 10 Jul 1966)
|    |    |    121 Frederick Winfield Sleight (29 Oct 1918 - 20 Nov, 1980)
|    |    51 George Estep (9 Mar 1893 - 26 Mar 1907)
|    |    52 Jenny Estep (9 Nov 1895 - 24 Jul 1896)
|    |    53 Carl  (Carlson) Estep (24 Nov 1898 - 25 Jan 1962)
|    8 David Estep (2 Mar 1859 - 30 Oct 1929) & Inez Ripley (1 Oct 1861 - 12 Apr 1926)
|    |    54 Lula Estep (1 Oct 1882 - 1 Jun 1906)
|    |    55 Lester James Estep (1 Jun 1884 - 4 Oct 1965) & Evelyn Williams (abt 1891 - 18 Apr 1982)
|    |    |    122 Eleanor Estep (24 Apr 1916 - ) & Jennings Bryan Mitchell
|    |    |    123 Howard Stephens Estep (22 Oct 1920 - ) & Anna Heath
|    |    |    124 Daniel Brooks Estep (5 Feb 1927 - Mar 2002) & Catherine Rios (1930 - 3 Jul 2004)
|    |    56 Helen Elizabeth Estep (13 Mar 1886 - 14 Dec 1973) & Claude Symonds (abt 1882 - )
|    |    |    125 Russell Lavern Symonds (29 May 1925 - 5 Sep 1955) & Evelyn Vine (abt 1925 - 9 Sep 1955)
|    |    |    126 William Claude Symonds (29 Apr 1927 - ) & Margaret J. Young
|    |    57 Leonard Estep (25 May 1889 - 9 Jun 1973) & Florence M. Cunningham (21 Sep 1894 - )
|    |    |    127 Roy  Jack Estep (7 Sep 1917 - 23 Jan 1998) & Marjorie  "Midge" Jenkins ( - 1993)
|    |    |    128 Vernia May Estep (16 Dec 1913 - 1990) & William Maloney
|    |    |    129 Harold Thomas Estep (10 Dec 1915 - )
|    |    58 Leon Charles Estep* (20 Mar 1891 - 25 Sep 1968) & Sarah Watkins (8 Apr 1903 - 19 Jul 1934)
|    |    |    130 Bernard Leon Estep (21 Jan 1926 - 1979) & Rose Collins
|    |    58 Leon Charles Estep* (20 Mar 1891 - 25 Sep 1968) & Ada Gordon ( - 14 Jul 1993)
|    |    |    131 Sandra Jane Estep (8 Sep 1938 - )
|    |    59 Vernia Estep (26 Dec 1894 - 7 Aug 1980) & Clark Brewster (30 Jan 1894 - 25 Jul 1960)
|    |    |    132 Helen Brewster (15 Dec 1914 - ) & Robert Curren
|    |    |    133 Nona Brewster (24 Aug 1918 - ) & Walter Tolbert
|    |    |    134 Lola Brewster (26 Jun 1920 - ) & Cenis Jones
|    |    60 Lena Estep (26 Dec 1894 - aft 1895)
|    |    61 David  Frances Estep  II (26 Jun 1900 - 9 May 1972) & Florence Reynolds (1906 - 28 Dec 1992)
|    |    |    135 David Estep (21 Oct 1927 - ) & Charlotte Winchell (26 Jul 1936 - )
|    |    |    136 Lois Estep (30 Jun 1929 - ) & Charles Edward Jaquays (4 Mar 1927 - )
|    |    62 Cecil Ripley Estep (3 Dec 1902 - 4 Oct 1942) & Alice Gordon
|    |    |    137 Cecil Gordon Estep  Jr (12 Feb 1927 - ) & Jeanne Terry
|    |    |    138 Barbara Elizabeth Estep (24 Jun 1930 - ) & Beecher Saunders
|    |    |    139 Elaine Marian Estep (29 Jul 1935 - ) & Gary Gensler
|    9 Rebecca Estep (1861 - 17 Jul 1895) & Jake Carlson (23 Apr 1856 - 9 May 1899)
|    |    63 Eric Carlson
|    |    64 Lewis Carlson (abt 1881 - )
|    |    65 Albert Carlson
|    |    66 Emma Carlson & William Strong
|    |    |    140 Florence Strong
|    |    |    141 William Strong
|    |    |    142 Katherine Louise Strong & James Francis Callahan
|    |    |    143 Ruth Strong
|    |    |    144 Edward Strong
|    |    |    145 Helen Strong
|    |    67 Annie Carlson (1891 - 2 May 1973) & J. August Peterson
|    |    68 William Carlson
|    10 George Estep (1863 - 30 Jun 1888) & Mary Frances Whitten (abt 1866 - )
|    11 Charles Shafer Estep (5 Feb 1865 - 12 Feb 1943) & Helen Florence Scott (5 Nov 1860 - 13 Aug 1930)
|    |    69 George Estep (18 Mar 1885 - 30 Jun 1888)
|    |    70 Angeline Estep (20 Dec 1886 - 28 Apr 1980) & Clem Arthur Loomis (12 Feb 1885 - 1956)
|    |    |    146 Lucille Loomis (23 Nov 1908 - 18 Dec 1997) & Tom Henderson
|    |    |    147 Sara Helen Loomis (1913 - 1914)
|    |    |    148 Clem Arthur Loomis  Jr. (29 Jan 1917 - 29 Nov 1999) & Peg Bourgeois (16 May 1916 - 24 Dec 1996)
|    |    71 Florence Helen Estep (18 Jun 1889 - 1 Oct 1984) & Frank Yeomans (31 Aug 1889 - 6 Apr 1947)
|    |    |    149 Merle Yeomans (15 Mar 1908 - 20 Feb 1985) & Cora Lydia Baldwin (30 Dec 1911 - 3 Apr 2010)
|    |    |    150 Bill Yeomans (28 Sep 1912 - 1 Jun 2008) & Lillian Hezel (Oct 1925 - )
|    |    |    151 Helen Yeomans (29 Apr 1919 - 2009) & Gordon Edmond Williams (3 Mar 1917 - )
|    |    72 Francis Raymond Estep (5 Feb 1891 - 8 Dec 1951) & Maude Vannoy (9 Oct 1894 - 10 Nov 1974)
|    |    |    152 Robert Francis Estep* (4 Aug 1915 - 11 May 1997) & Lauren Sellesk
|    |    |    152 Robert Francis Estep* (4 Aug 1915 - 11 May 1997) & Helen Manley (17 Aug 1923 - 3 Mar 2009)
|    |    |    153 Eldon Estep (29 Oct 1917 - 12 Jan 1994) & Hazel Strope (12 May 1918 - 14 Oct 1992)
|    |    |    154 Gerald E. Estep (6 Dec 1927 - 8 Mar 2012) & Janice Hager (5 Aug 1929 - )
|    |    |    155 Jeannine Estep (16 Sep 1931 - ) & Walter Beardslee (12 Apr 1930 - 28 Jul 2003)
|    |    73 Chauncey Estep (9 Mar 1892 - 18 Jul 1892)
|    |    74 Esther Viola Estep (18 Apr 1894 - 12 Nov 1957) & Dr. Frank Stiles (5 Aug 1893 - 24 Dec 1945)
|    |    |    156 Beth Joyce Stiles (14 Jun 1921 - Jun 1991)
|    |    |    157 James Oliver Stiles (25 Sep 1925 - 21 Apr 1984) & Carrie Dell Allen (7 Jun 1923 - 5 Apr 1976)
|    |    75 Clarence Benzette Estep (29 May 1896 - 20 Jun 1957) & Fanny Gould (1896 - 22 Oct 1971)
|    |    |    158 Ronald Gould Estep (21 Jun 1931 - 2 Mar 2015) & Barbara Fahler
|    |    76 Laura M. Estep (25 Apr 1898 - 1949)
|    |    77 Wilma Jane Estep (9 Jul 1900 - 20 Jan 1988) & Curzon Ferris (7 Sep 1902 - 2 Sep 1969)
|    |    |    159 Curzon Ferris  Jr.* (5 Nov 1921 - 27 Jul 1993) & Lucille Bond (1921 -2011)
|    |    |    159 Curzon Ferris  Jr.* (5 Nov 1921 - 27 Jul 1993) & Sylvia Van Voast 

|    |    |    160 Charles Earl Ferris* (24 Aug 1924 - 21 Sep 1997) &  Dorothy Lou Dixon (1926 - 2000)
|    |    |    161 Arthur Ferris (26 May 1929 - 20 Jan 2013) & Patrica Emery
|    |    |    162 James Ferris* (18 Oct 1933 - ) & Elaine Cloe
|    |    |    162 James Ferris* (18 Oct 1933 - ) & Roberta Fern Thorp 
(1936-2017)
|    |    78 Zilpha  Marie Estep* (23 Jul 1902 - 15 Aug 1978) & Richard L. Hughes  Sr. (1900 -1973)
|    |    |    163 Richard Lyle Hughes  Jr. (1 Nov 1921 - 3 Oct 2002) & Lois Marie McEwen (18 Mar 1922 - )
|    |    |    164 Nina Loreen Hughes* (19 Mar 1923 - 21 May 1999) & Roger Holleran
|    |    |    164 Nina Loreen Hughes* (19 Mar 1923 - 21 May 1999) & Dr.  Orlo McCoy(
7 Apr - 1913 Mar1987)
|    |    |    165 Nina Marie Hughes (31 Dec 1925 - 16 Dec 1927)
|    |    78 Zilpha  Marie Estep* (23 Jul 1902 - 15 Aug 1978) & Norman Lawrence
|    12 Elizabeth Estep (Apr 1867 - Nov 1946) & Francis Meredith (1864 - 1918)
|    |    79 William Meridith (May 1889 - ) & Minnie Moore (1890 - )
|    |    80 Charlie Meridith (Dec 1891 - )
|    |    81 Russell Meridith (Mar 1897 - )
|    |    82 Bertha Meridith ( - 1994) & Crane
|    13 Edna Martha Huntington Estep (1878 - 29 Dec 1932) & John B. Estep  II (1 Aug 1881 - 20 Dec 1928)
|    |    83 Edna Estep (1904 - ) & Edgar Renneberg
|    |    84 Irene Estep (18 Aug 1906 - bef 1965) & Henry Vermilye ( - 9 Dec 1965)
|    |    85 Velma Vermont Estep (23 Dec 1908 - 12 Apr 1964) & Walter Fielding


                                                               
                                         Copyright  © 2017, Cynthia H. Smith

Send email to chsmith47@yahoo.com
This site may be linked, but not duplicated in any way without consent. The copyright on this page must appear on all copied and/or printed material.
GENEALOGY IS A WORK OF HEART
Your comments and suggestions are appreciated. It is with pleasure that I am able to present this information here for you to see. If you discover a relationship here, I would very much enjoy hearing from you.    

2 comments: